Description
| Tube O.D. | A THREAD | H Hex | L | D | E | G | Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 13/16″-16 | 22.22 | 48.51 | 9.60 | 12.85 | 8.50 | RJ-FS0406-08-08 | 43-47 | 413 |
| 1/2″ | 13/16″-16 | 26.99 | 48.51 | 9.60 | 16.03 | 8.50 | RJ-FS0406-10-08 | 43-47 | 413 |
| Tube O.D. | A THREAD | H Hex | L | D | E | G | Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 13/16″-16 | 22.22 | 48.51 | 9.60 | 12.85 | 8.50 | RJ-FS0406-08-08 | 43-47 | 413 |
| 1/2″ | 13/16″-16 | 26.99 | 48.51 | 9.60 | 16.03 | 8.50 | RJ-FS0406-10-08 | 43-47 | 413 |
Reviews
There are no reviews yet.