Description
| Tube O.D. | A THREAD | B THREAD | H Hex | L | CC | D | Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 9/16″-18 | 1/4″-18NPTF | 19.05 | 31.24 | 9.80 | 4.40 | RJ-FS2405-04-04 | 14-16 | 413 |
| 3/8″ | 11/16″-18 | 3/8″-18NPTF | 19.05 | 32.77 | 11.20 | 6.70 | RJ-FS2405-06-06 | 24-27 | 413 |
| Tube O.D. | A THREAD | B THREAD | H Hex | L | CC | D | Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 9/16″-18 | 1/4″-18NPTF | 19.05 | 31.24 | 9.80 | 4.40 | RJ-FS2405-04-04 | 14-16 | 413 |
| 3/8″ | 11/16″-18 | 3/8″-18NPTF | 19.05 | 32.77 | 11.20 | 6.70 | RJ-FS2405-06-06 | 24-27 | 413 |
Reviews
There are no reviews yet.