RJFS6600-00-00-00 Series MFS-MFS-FFSS BRANCH TEE

Categories: ,

Description

Tube O.D. A1 THREAD A2 THREAD A3 THREAD M1 LENGTH M2 LENGTH AAA LENGTH B1 LENGTH B2 LENGTH D1 DRILL D2 DRILL D3 DRILL JJ Hex C Hex Part Number Torque N-m Working pressure in Bar
1/4″ 9/16″-18 9/16″-18 9/16″-18 21.50 21.50 26.40 9.80 9.80 4.40 4.40 4.20 14.29 17.46 Rj-FS6600-04-04-04 14-16 413
3/8″ 11/16″-18 11/16″-18 11/16″-18 25.00 25.00 29.20 11.20 11.20 6.70 6.70 6.70 19.05 20.64 Rj-FS6600-06-06-06 24-27 413
1/2″ 13/16″-16 13/16″-16 13/16″-16 28.00 28.00 37.90 12.80 12.80 9.60 9.60 9.10 19.05 23.81 Rj-FS6600-08-08-08 43-47 413
5/8″ 1″-14 1″-14 1″-14 33.30 33.30 41.20 15.50 15.50 12.30 12.30 11.50 26.99 28.58 Rj-FS6600-10-10-10 60-68 413
3/4″ 1-3/16″-12 1-3/16″-12 1-3/16″-12 37.30 37.30 46.30 17.00 17.00 15.50 15.50 13.90 30.16 34.92 Rj-FS6600-12-12-12 90-95 413
1″ 1-7/16″-12 1-7/16″-12 1-7/16″-12 41.70 41.70 53.30 17.50 17.50 20.60 20.60 19.90 36.51 41.28 Rj-FS6600-16-16-16 125-135 413
1-1/4″ 1-11/16″-12 1-11/16″-12 1-11/16″-12 44.70 44.70 58.20 17.50 17.50 26.00 26.00 26.00 41.28 47.62 Rj-FS6600-20-20-20 170-190 275
1-1/2″ 2″-12 2″-12 2″-12 48.80 48.80 61.20 17.50 17.50 32.00 32.00 32.00 47.62 57.15 Rj-FS6600-24-24-24 200-225 275

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJFS6600-00-00-00 Series MFS-MFS-FFSS BRANCH TEE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *