RJFS6809-00-00-NWO Series FFSS-MAORB 90° ELBOW

Categories: ,

Description

Tube O.D. A1 THREAD C THREAD N LENGTH AAA LENGTH YY LENGTH D DRILL D2 DRILL JJ Hex C1 Hex C2 Hex Part Number Torque N-m Working pressure in Bar
1/4″ 9/16″-18 7/16″-20 32.70 26.40 20.50 4.20 4.40 14.29 17.46 15.88 RJ-FS6809-04-04-NWO 14-16 413
3/8″ 11/16″-18 9/16″-18 36.80 29.20 22.40 6.70 7.50 19.05 20.64 19.05 RJ-FS6809-06-06-NWO 24-27 413
1/2″ 13/16″-16 3/4″-16 40.60 37.90 26.10 9.10 9.90 19.05 23.81 23.81 RJ-FS6809-08-08-NWO 43-47 413
5/8″ 1″-14 7/8″-14 50.00 41.20 30.20 11.50 12.00 26.99 28.58 26.99 RJ-FS6809-10-10-NWO 60-68 413
3/4″ 1-3/16″-12 1-1/16″-12 55.10 46.30 33.80 13.90 15.50 30.16 34.92 34.93 RJ-FS6809-12-12-NWO 90-95 413
1″ 1-7/16″-12 1-5/16″-12 59.70 53.30 34.60 19.90 21.40 36.51 41.28 41.28 RJ-FS6809-16-16-NWO 125-135 413
1-1/4″ 1-11/16″-12 1-5/8″-12 62.20 58.20 34.60 26.00 27.40 41.28 47.62 47.63 RJ-FS6809-20-20-NWO 170-190 275
1-1/2″ 2″-12 1-7/8″-12 65.80 61.20 34.60 32.00 33.30 47.62 57.15 53.98 RJ-FS6809-24-24-NWO 200-225 275

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJFS6809-00-00-NWO Series FFSS-MAORB 90° ELBOW”

Your email address will not be published. Required fields are marked *