RJ7100-00-00 – MJ-MBSPP 45° ELBOW

Categories: ,

Description

SR.NO. PART NO. SW A JIC THREAD ØD1 L1 B BSPT THREAD (INT) ØD2 L2
01 RJ-7100-06-04 14.0 9/16″-18UNF 7.50 21.00 1/4″-19BSPT 7.00 22.00
02 RJ-7100-06-06 19.0 9/16″-18UNF 7.50 21.00 3/8″-19BSPT 10.30 24.00
03 RJ-7100-08-06 19.0 3/4″-16UNF 9.90 25.00 3/8″-19BSPT 10.30 24.00
04 RJ-7100-08-08 22.0 3/4″-16UNF 9.90 25.00 1/2″-14BSPT 13.50 30.00
05 RJ-7100-10-08 22.0 7/8″-14UNF 12.30 28.00 1/2″-14BSPT 13.50 30.00
06 RJ-7100-12-12 27.0 1-1/16″-12UN 15.50 32.50 3/4″-14BSPT 18.00 30.50
07 RJ-7100-16-12 33.0 1-5/16″-12UN 21.50 37.50 3/4″-14BSPT 18.00 30.50
08 RJ-7100-16-16 33.0 1-5/16″-12UN 21.50 37.50 1″-11BSPT 23.80 37.50

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJ7100-00-00 – MJ-MBSPP 45° ELBOW”

Your email address will not be published. Required fields are marked *