Description
| TUBE O.D. | A Thread | S1 Hex | S2 Hex | L length | ØD DRILL | ØP | L3 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M12X1.5-6g | 12.00 | 14.00 | 24.00 | 4.00 | 6.00 | 39.00 | RJ-XG06L | G06L | 13-15 | 250 |
| 8 | M14X1.5-6g | 14.00 | 17.00 | 25.00 | 6.00 | 8.00 | 40.00 | RJ-XG08L | G08L | 15-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6g | 17.00 | 19.00 | 27.00 | 8.00 | 10.00 | 42.00 | RJ-XG10L | G10L | 25-28 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6g | 19.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 12.00 | 43.00 | RJ-XG12L | G12L | 27-30 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6g | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 12.00 | 15.00 | 46.00 | RJ-XG15L | G15L | 50-60 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6g | 27.00 | 32.00 | 31.00 | 15.00 | 18.00 | 48.00 | RJ-XG18L | G18L | 60-75 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6g | 32.00 | 36.00 | 35.00 | 19.00 | 22.00 | 52.00 | RJ-XG22L | G22L | 85-105 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6g | 41.00 | 41.00 | 36.00 | 24.00 | 28.00 | 54.00 | RJ-XG28L | G28L | 120-140 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6g | 46.00 | 50.00 | 41.00 | 30.00 | 35.00 | 63.00 | RJ-XG35L | G35L | 170-190 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6g | 55.00 | 60.00 | 43.00 | 36.00 | 42.00 | 66.00 | RJ-XG42L | G42L | 190-230 | 100 |







Reviews
There are no reviews yet.