Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L | ØD DRILL | ØP | L4 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M12X1.5-6g | G1/8″-28-BSPP-A | 14.00 | 14.00 | 26.00 | 4.00 | 6.00 | 34.00 | RJ-XGAI06LR | RJ-GAI06LR | 13-15 | 250 |
| 8 | M14X1.5-6g | G1/4″-19-BSPP-A | 19.00 | 17.00 | 31.00 | 6.00 | 8.00 | 39.00 | RJ-XGAI08LR | RJ-GAI08LR | 15-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6g | G1/4″-19-BSPP-A | 19.00 | 19.00 | 32.00 | 6.00 | 10.00 | 40.00 | RJ-XGAI10LR | RJ-GAI10LR | 25-28 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6g | G3/8″-19-BSPP-A | 24.00 | 22.00 | 33.00 | 9.00 | 12.00 | 41.00 | RJ-XGAI12LR | RJ-GAI12LR | 27-30 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6g | G1/2″-14-BSPP-A | 27.00 | 27.00 | 38.00 | 11.00 | 15.00 | 46.00 | RJ-XGAI15LR | RJ-GAI15LR | 50-60 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6g | G1/2″-14-BSPP-A | 27.00 | 32.00 | 38.00 | 14.00 | 18.00 | 47.00 | RJ-XGAI18LR | RJ-GAI18LR | 60-75 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6g | G3/4″-14-BSPP-A | 36.00 | 36.00 | 43.00 | 18.00 | 22.00 | 52.00 | RJ-XGAI22LR | RJ-GAI22LR | 85-105 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6g | G1″-11-BSPP-A | 41.00 | 41.00 | 45.50 | 23.00 | 28.00 | 55.00 | RJ-XGAI28LR | RJ-GAI28LR | 120-140 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6g | G1-1/4″-11-BSPP-A | 55.00 | 50.00 | 51.50 | 30.00 | 35.00 | 63.00 | RJ-XGAI35LR | RJ-GAI35LR | 170-190 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6g | G1-1/2″-11-BSPP-A | 60.00 | 60.00 | 53.50 | 36.00 | 42.00 | 65.00 | RJ-XGAI42LR | RJ-GAI42LR | 190-230 | 100 |






Reviews
There are no reviews yet.