Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L | ØD DRILL | ØP | L4 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M12X1.5-6g | M10X1.0-6H | 14.00 | 14.00 | 26.50 | 4.00 | 6.00 | 34.00 | RJ-XGAI06LM | RJ-GAI06LM | 13-15 | 250 |
| 8 | M14X1.5-6g | M12X1.5-6H | 17.00 | 17.00 | 31.00 | 6.00 | 8.00 | 34.00 | RJ-XGAI08LM | RJ-GAI08LM | 15-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6g | M14X1.5-6H | 19.00 | 19.00 | 32.00 | 6.00 | 10.00 | 40.00 | RJ-XGAI10LM | RJ-GAI10LM | 25-28 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6g | M16X1.5-6H | 22.00 | 22.00 | 33.00 | 9.00 | 12.00 | 41.00 | RJ-XGAI12LM | RJ-GAI12LM | 27-30 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6g | M18X1.5-6H | 24.00 | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 15.00 | 43.00 | RJ-XGAI15LM | RJ-GAI15LM | 50-60 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6g | M22X1.5-6H | 27.00 | 32.00 | 37.00 | 14.00 | 18.00 | 46.00 | RJ-XGAI18LM | RJ-GAI18LM | 60-75 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6g | M26X1.5-6H | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 18.00 | 22.00 | 51.00 | RJ-XGAI22LM | RJ-GAI22LM | 85-105 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6g | M33X2.0-6H | 41.00 | 41.00 | 45.00 | 23.00 | 28.00 | 54.00 | RJ-XGAI28LM | RJ-GAI28LM | 120-140 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6g | M42X2.0-6H | 50.00 | 50.00 | 51.00 | 30.00 | 35.00 | 62.00 | RJ-XGAI35LM | RJ-GAI35LM | 170-190 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6g | M48X2.0-6H | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 36.00 | 42.00 | 65.00 | RJ-XGAI42LM | RJ-GAI42LM | 190-230 | 100 |







Reviews
There are no reviews yet.