Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L1 L2 | L3 | ØD DRILL | ØD1 DRILL | ØP | L4 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M12X1.5-6g | M12X1.5-6H | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 26.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | RJ-XEVL06L | RJ-EVL06L | 13-15 | 250 |
| 8 | M14X1.5-6g | M14X1.5-6H | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 27.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 29.00 | RJ-XEVL08L | RJ-EVL08L | 15-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6g | M16X1.5-6H | 14.00 | 19.00 | 22.00 | 28.50 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 30.00 | RJ-XEVL10L | RJ-EVL10L | 25-28 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6g | M18X1.5-6H | 17.00 | 22.00 | 24.00 | 29.00 | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 32.00 | RJ-XEVL12L | RJ-EVL12L | 27-30 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6g | M22X1.5-6H | 19.00 | 27.00 | 28.00 | 32.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 36.00 | RJ-XEVL15L | RJ-EVL15L | 50-60 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6g | M26X1.5-6H | 24.00 | 32.00 | 31.00 | 35.00 | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 40.00 | RJ-XEVL18L | RJ-EVL18L | 60-75 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6g | M30X2.0-6H | 27.00 | 36.00 | 35.00 | 38.00 | 19.00 | 16.00 | 22.00 | 44.00 | RJ-XEVL22L | RJ-EVL22L | 85-105 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6g | M36X2.0-6H | 36.00 | 41.00 | 38.00 | 41.50 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 47.00 | RJ-XEVL28L | RJ-EVL28L | 120-140 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6g | M45X2.0-6H | 41.00 | 50.00 | 45.00 | 51.00 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | 56.00 | RJ-XEVL35L | RJ-EVL35L | 170-190 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6g | M52X2.0-6H | 50.00 | 60.00 | 51.00 | 56.00 | 36.00 | 34.00 | 42.00 | 63.00 | RJ-XEVL42L | RJ-EVL42L | 190-230 | 100 |







Reviews
There are no reviews yet.