Description
| Tube O.D. | B THREAD | C Hex | L2 Length | Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 5/16″-24UNF-2B | 9.53 | 12.70 | RJ-0304-C-02 | 8-9 | 345 |
| 3/16″ | 3/8″-24UNF-2B | 11.11 | 14.30 | RJ-0304-C-03 | 11-12 | 345 |
| 1/4″ | 7/16″-20UNF-2B | 14.29 | 15.10 | RJ-0304-C-04 | 15-16 | 310 |
| 5/16″ | 1/2″-20UNF-2B | 15.88 | 15.50 | RJ-0304-C-05 | 19-21 | 275 |
| 3/8″ | 9/16″-18UNF-2B | 17.46 | 15.90 | RJ-0304-C-06 | 24-28 | 275 |
| 1/2″ | 3/4″-16UNF-2B | 22.23 | 19.00 | RJ-0304-C-08 | 49-53 | 275 |
| 5/8″ | 7/8″-14UNF-2B | 25.40 | 21.40 | RJ-0304-C-10 | 77-85 | 210 |
| 3/4″ | 1-1/16″-12UN-2B | 31.75 | 23.00 | RJ-0304-C-12 | 107-119 | 210 |
| 7/8″ | 1-3/16″-12UN-2B | 34.92 | 24.60 | RJ-0304-C-14 | 127-140 | 170 |
| 1″ | 1-5/16″-12UN-2B | 38.10 | 25.80 | RJ-0304-C-16 | 147-154 | 170 |
| 1-1/4″ | 1-5/8″-12UN-2B | 50.80 | 27.00 | RJ-0304-C-20 | 172-181 | 140 |
| 1-1/2″ | 1-7/8″-12UN-2B | 57.15 | 30.20 | RJ-0304-C-24 | 215-226 | 105 |
| 2″ | 2-1/2″-12UN-2B | 73.00 | 36.50 | RJ-0304-C-32 | 332-350 | 80 |






Reviews
There are no reviews yet.