RJ1601-00-00-00 Series MP-FPS-FPS TEE

Categories: ,

Description

A THREAD B THREAD C THREAD Hex Hex Length Length Length L1 Length D DRILL D1 DRILL D2 DRILL Part Number Torque N-m Working pressure  in Bar
1/8″-27NPTF-2 1/8″-27NPSM 1/8″-27NPSM 11.11 14.27 21.30 17.80 18.30 9.70 4.70 3.80 3.80 RJ-1601-02-02-02 12-13 345
1/4″-18NPTF-2 1/4″-18NPSM 1/4″-18NPSM 14.27 17.47 27.10 22.30 27.70 14.20 7.10 5.50 5.50 RJ-1601-04-04-04 18-19 345
3/8″-18NPTF-2 3/8″-18NPSM 3/8″-18NPSM 19.05 22.22 30.50 25.10 31.00 14.20 10.30 8.60 8.60 RJ-1601-06-06-06 22-24 275
1/2″-14NPTF-2 1/2″-14NPSM 1/2″-14NPSM 22.22 25.40 35.30 28.10 37.30 19.00 13.50 11.70 11.70 RJ-1601-08-08-08 45-49 210
3/4″-14NPTF-2 3/4″-14NPSM 3/4″-14NPSM 26.97 31.75 41.90 33.00 40.40 19.00 18.26 16.10 16.10 RJ-1601-12-12-12 65-72 170
1″-11-1/2NPTF-2 1″-11-1/2NPSM 1″-11-1/2NPSM 33.32 38.10 48.00 39.10 50.00 23.90 23.80 21.10 21.10 RJ-1601-16-16-16 129-141 140
1-1/2″-11-1/2NPTF-2 1-1/2″-11-1/2NPSM 1-1/2″-11-1/2NPSM 41.27 47.62 54.60 43.90 60.45 24.60 31.75 27.60 27.60 RJ-1601-20-20-20 160-176 80
2″-11-1/2NPTF-2 2″-11-1/2NPSM 2″-11-1/2NPSM 47.62 53.97 58.60 48.00 67.00 26.20 38.10 33.40 33.40 RJ-1601-24-24-24 321-353 70

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJ1601-00-00-00 Series MP-FPS-FPS TEE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *