Description
| Tube O.D. (mm) | THREAD | S1 Hex (mm) | S2 Hex (mm) | L (mm) | ØB (mm) | ØD DRILL (mm) | ØP (mm) | L3 (mm) | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque (N-m) | Working Pressure (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M12X1.5-6g | 12.00 | 14.00 | 21.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 29.00 | 511255000610 | RJ-AS06L | 13-15 | 250 |
| 8 | M14X1.5-6g | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 31.00 | 511255000812 | RJ-AS08L | 15-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6g | 17.00 | 19.00 | 25.00 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 33.00 | 511255001014 | RJ-AS10L | 25-28 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6g | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 33.00 | 511255001216 | RJ-AS12L | 27-30 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6g | 22.00 | 27.00 | 29.00 | 19.00 | 12.00 | 15.00 | 37.00 | 511255001519 | RJ-AS15L | 50-60 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6g | 27.00 | 32.00 | 31.00 | 22.00 | 15.00 | 18.00 | 40.00 | 511255001822 | RJ-AS18L | 60-75 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6g | 32.00 | 36.00 | 36.00 | 27.00 | 19.00 | 22.00 | 45.00 | 511255002227 | RJ-AS22L | 85-105 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6g | 41.00 | 41.00 | 38.00 | 32.00 | 24.00 | 28.00 | 47.00 | 511255002832 | RJ-AS28L | 120-140 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6g | 46.00 | 50.00 | 43.00 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 54.00 | 511255003540 | RJ-AS35L | 170-190 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6g | 55.00 | 60.00 | 46.00 | 46.00 | 36.00 | 42.00 | 58.00 | 511255004246 | RJ-AS42L | 190-230 | 100 |






