Description
| Tube O.D. | A Thread | S1 Hex | S2 Hex | L | ØB | ØD DRILL | ØP | L3 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M14X1.5-6g | 14.00 | 17.00 | 26.00 | 11.00 | 4.00 | 6.00 | 34.00 | RJ-511256000611 | RJ-AS06S | 14-16 | 630 |
| 8 | M16X1.5-6g | 17.00 | 19.00 | 28.00 | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 36.00 | RJ-511256000813 | RJ-AS08S | 25-28 | 630 |
| 10 | M18X1.5-6g | 19.00 | 22.00 | 30.00 | 15.00 | 7.00 | 10.00 | 39.00 | RJ-511256001015 | RJ-AS10S | 27-30 | 630 |
| 12 | M20X1.5-6g | 22.00 | 24.00 | 32.00 | 17.00 | 8.00 | 12.00 | 41.00 | RJ-511256001217 | RJ-AS12S | 43-54 | 630 |
| 14 | M22X1.5-6g | 24.00 | 27.00 | 35.00 | 19.00 | 10.00 | 14.00 | 45.00 | RJ-511256001419 | RJ-AS14S | 50-62 | 630 |
| 16 | M24X1.5-6g | 27.00 | 30.00 | 35.00 | 21.00 | 12.00 | 16.00 | 45.00 | RJ-511256001621 | RJ-AS16S | 60-75 | 400 |
| 20 | M30X2.0-6g | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 26.00 | 16.00 | 20.00 | 51.00 | RJ-511256002026 | RJ-AS20S | 90-110 | 400 |
| 25 | M36X2.0-6g | 41.00 | 46.00 | 44.00 | 31.00 | 20.00 | 25.00 | 56.00 | RJ-511256002531 | RJ- AS25S | 125-145 | 400 |
| 30 | M42X2.0-6g | 46.00 | 50.00 | 49.00 | 36.00 | 25.00 | 30.00 | 62.00 | RJ-511256003036 | RJ-AS30S | 170-190 | 250 |
| 38 | M52X2.0-6g | 55.00 | 60.00 | 54.00 | 44.00 | 32.00 | 38.00 | 69.00 | RJ-511256003844 | RJ-AS38S | 200-245 | 250 |







Reviews
There are no reviews yet.