Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L | ØD DRILL | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M16X1.5-6H | M14X1.5-6g | 19.00 | 19.00 | 40.20 | 4.00 | RJ-XEGE08SMED | RJ-EGE08SMED | 25-28 | 630 |
| 10 | M18X1.5-6H | M16X1.5-6g | 22.00 | 22.00 | 42.50 | 6.00 | RJ-XEGE10SMED | RJ-EGE10SMED | 27-30 | 630 |
| 12 | M20X1.5-6H | M18X1.5-6g | 24.00 | 24.00 | 44.70 | 8.00 | RJ-XEGE12SMED | RJ-EGE12SMED | 43-54 | 630 |
| 16 | M24X1.5-6H | M22X1.5-6g | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 10.00 | RJ-XEGE16LMED | RJ-EGE16SMED | 60-75 | 400 |
| 20 | M30X2.0-6H | M27X2.0-6g | 32.00 | 36.00 | 58.00 | 14.00 | RJ-XEGE20SMED | RJ-EGE20SMED | 90-110 | 400 |
| 25 | M36X2.0-6H | M33X2.0-6g | 41.00 | 46.00 | 64.50 | 17.00 | RJ-XEGE25LMED | RJ-EGE25SMED | 125-145 | 400 |
| 30 | M42X2.0-6H | M42X2.0-6g | 50.00 | 50.00 | 69.50 | 22.00 | RJ-XEGE30SMED | RJ-EGE30SMED | 170-190 | 250 |
| 38 | M52X2.0-6H | M48X2.0-6g | 55.00 | 60.00 | 78.50 | 28.00 | RJ-XEGE38LMED | RJ-EGE38SMED | 200-245 | 250 |






Reviews
There are no reviews yet.