Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L | ØD DRILL | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M14X1.5-6H | G1/4″-19BSPP-A | 19.00 | 17.00 | 39.50 | 4.00 | RJ-XEGE08LRED | RJ-EGE08LRED | 15-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6H | G1/4″-19BSPP-A | 19.00 | 19.00 | 38.00 | 6.00 | RJ-XEGE10LRED | RJ-EGE10LRED | 25-28 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6H | G3/8″-19BSPP-A | 22.00 | 22.00 | 44.50 | 8.00 | RJ-XEGE12LRED | RJ-EGE12LRED | 27-30 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6H | G1/2″-14BSPP-A | 27.00 | 27.00 | 44.50 | 10.00 | RJ-XEGE15LRED | RJ-EGE15LRED | 50-60 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6H | G1/2″-14BSPP-A | 27.00 | 32.00 | 43.50 | 13.00 | RJ-XEGE18LRED | RJ-EGE18LRED | 60-75 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6H | G3/4″-14BSPP-A | 32.00 | 36.00 | 46.50 | 17.00 | RJ-XEGE22LRED | RJ-EGE22LRED | 85-105 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6H | G1″-11BSPP-A | 41.00 | 41.00 | 51.00 | 22.00 | RJ-XEGE28LRED | RJ-EGE28LRED | 120-140 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6H | G1-1/4″-11BSPP-A | 50.00 | 50.00 | 59.00 | 28.00 | RJ-XEGE35LRED | RJ-EGE35LRED | 170-190 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6H | G1-1/2″-11BSPP-A | 55.00 | 60.00 | 64.50 | 34.00 | RJ-XEGE42LRED | RJ-EGE42LRED | 190-230 | 100 |






Reviews
There are no reviews yet.