Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L | ØD DRILL | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M16X1.5-6H | G1/4″-19BSPP-A | 19.00 | 19.00 | 39.50 | 4.00 | RJ-XEGE08SRED | RJ-EGE08SRED | 25-28 | 630 |
| 10 | M18X1.5-6H | G3/8″-19BSPP-A | 22.00 | 22.00 | 42.00 | 6.00 | RJ-XEGE10SRED | RJ-EGE10SRED | 27-30 | 630 |
| 12 | M20X1.5-6H | G3/8″-19BSPP-A | 22.00 | 24.00 | 44.00 | 8.00 | RJ-XEGE12SRED | RJ-EGE12SRED | 43-54 | 630 |
| 16 | M24X1.5-6H | G1/2″-14BSPP-A | 27.00 | 30.00 | 48.00 | 11.00 | RJ-XEGE16SRED | RJ-EGE16SRED | 60-75 | 400 |
| 20 | M30X2.0-6H | G3/4″-14BSPP-A | 32.00 | 36.00 | 55.50 | 14.00 | RJ-XEGE20SRED | RJ-EGE20SRED | 90-110 | 400 |
| 25 | M36X2.0-6H | G1″-11BSPP-A | 41.00 | 46.00 | 60.80 | 18.00 | RJ-XEGE25SRED | RJ-EGE25SRED | 125-145 | 400 |
| 30 | M42X2.0-6H | G1-1/4″-11BSPP-A | 50.00 | 50.00 | 64.50 | 23.00 | RJ-XEGE30SRED | RJ-EGE30SRED | 170-190 | 250 |
| 38 | M52X2.0-6H | G1-1/2″-11BSPP-A | 55.00 | 60.00 | 73.00 | 30.00 | RJ-XEGE38SRED | RJ-EGE38SRED | 200-245 | 250 |





Reviews
There are no reviews yet.