Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | S3 Hex | L1 L2 | L3 | L4 | ØD | ØD1 | ØP | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M14X1.5-6g | M14X1.5-6H | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 21.00 | 27.00 | 29.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | RJ-XEL08L | RJ-EL08L | 14-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6g | M16X1.5-6H | 14.00 | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 28.50 | 30.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | RJ-XEL10L | RJ-EL10L | 23-27 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6g | M18X1.5-6H | 17.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 29.00 | 32.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | RJ-XEL12L | RJ-EL12L | 29-34 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6g | M22X1.5-6H | 19.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 32.00 | 36.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | RJ-XEL15L | RJ-EL15L | 38-42 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6g | M26X1.5-6H | 24.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 15.00 | 14.00 | 18.00 | RJ-XEL18L | RJ-EL18L | 48-52 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6g | M30X2.0-6H | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 38.00 | 44.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | RJ-XEL22L | RJ-EL22L | 75-80 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6g | M36X2.0-6H | 36.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 | 41.50 | 47.00 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | RJ-XEL28L | RJ-EL28L | 110-120 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6g | M45X2.0-6H | 41.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 51.00 | 56.00 | 30.00 | 28.00 | 35.00 | RJ-XEL35L | RJ-EL35L | 150-160 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6g | M52X2.0-6H | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 51.00 | 56.00 | 63.00 | 36.00 | 34.00 | 42.00 | RJ-XEL42L | RJ-EL42L | 150-160 | 100 |







Reviews
There are no reviews yet.