Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L | ØD DRILL | ØD1 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | G1/8″-28-BSPP-A | M12X1.5-6H | 14.00 | 14.00 | 32.50 | 3.00 | 6.00 | RJ-XSP06LRED | RJ-EVGE06LRED | 13-15 | 250 |
| 8 | G1/4″-19-BSPP-A | M14X1.5-6H | 19.00 | 17.00 | 41.50 | 4.00 | 8.00 | RJ-XSP08LRED | RJ-EVGE08LRED | 15-18 | 250 |
| 10 | G1/4″-19-BSPP-A | M16X1.5-6H | 19.00 | 19.00 | 39.50 | 6.00 | 10.00 | RJ-XSP10LRED | RJ-EVGE10LRED | 25-28 | 250 |
| 12 | G3/8″-19-BSPP-A | M18X1.5-6H | 22.00 | 22.00 | 46.00 | 7.00 | 12.00 | RJ-XSP12LRED | RJ-EVGE12LRED | 27-30 | 250 |
| 15 | G1/2″-14-BSPP-A | M22X1.5-6H | 27.00 | 27.00 | 46.00 | 10.00 | 15.00 | RJ-XSP15LRED | RJ-EVGE15LRED | 50-60 | 250 |
| 18 | G1/2″-14-BSPP-A | M26X1.5-6H | 27.00 | 32.00 | 45.50 | 13.00 | 18.00 | RJ-XSP18LRED | RJ-EVGE18LRED | 60-75 | 160 |
| 22 | G3/4″-14-BSPP-A | M30X2.0-6H | 32.00 | 36.00 | 48.50 | 16.00 | 22.00 | RJ-XSP22LRED | RJ-EVGE22LRED | 85-105 | 160 |
| 28 | G1″-11-BSPP-A | M36X2.0-6H | 41.00 | 41.00 | 53.00 | 22.00 | 28.00 | RJ-XSP28LRED | RJ-EVGE28LRED | 120-140 | 100 |
| 35 | G1-1/4″-11-BSPP-A | M45X2.0-6H | 50.00 | 50.00 | 62.50 | 28.00 | 35.00 | RJ-XSP35LRED | RJ-EVGE35LRED | 170-190 | 100 |
| 42 | G1-1/2″-11-BSPP-A | M52X2.0-6H | 55.00 | 60.00 | 68.50 | 34.00 | 42.00 | RJ-XSP42LRED | RJ-EVGE42LRED | 190-230 | 100 |







Reviews
There are no reviews yet.