F-S Ferrule

  • Category : S-series
  • TUBE O.D : 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 38
Categories: ,

Description

Tube O.D. ØD1 L2 Length Part Number Torque N-m Working pressure  in Bar
6 6.00 9.00 RJ-M6SF 14-16 630
8 8.00 9.00 RJ-M8SF 25-28 630
10 10.00 10.00 RJ-M10SF 27-30 630
12 12.00 10.00 RJ-M12SF 43-54 630
14 14.00 10.00 RJ-M14SF 50-62 630
16 16.00 10.50 RJ-M16SF 60-75 400
20 20.00 12.50 RJ-M20SF 90-110 400
25 25.00 12.50 RJ-M25SF 125-145 400
30 30.00 13.00 RJ-M30SF 170-190 250
38 38.00 13.50 RJ-M38SF 200-245 250

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “F-S Ferrule”

Your email address will not be published. Required fields are marked *