Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L | ØD DRILL | ØP | L3 | L4 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M12X1.5-6g | G1/8″-28-BSPP-A | 14.00 | 14.00 | 23.50 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 28.00 | RJ-511225000602 | RJ-GE06LR | 13-15 | 250 |
| 8 | M14X1.5-6g | G1/4″-19-BSPP-A | 19.00 | 17.00 | 29.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 30.00 | RJ-511225000804 | RJ-GE08LR | 15-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6g | G1/4″-19-BSPP-A | 19.00 | 19.00 | 30.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 31.00 | RJ-511225001004 | RJ-GE10LR | 25-28 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6g | G3/8″-19-BSPP-A | 22.00 | 22.00 | 31.50 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 33.00 | RJ-511225001206 | RJ-GE12LR | 27-30 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6g | G1/2″-14-BSPP-A | 27.00 | 27.00 | 32.50 | 11.00 | 15.00 | 14.00 | 37.00 | RJ-511225001508 | RJ-GE15LR | 50-60 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6g | G1/2″-14-BSPP-A | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 14.00 | 18.00 | 14.00 | 37.00 | RJ-511225001808 | RJ-GE18LR | 60-75 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6g | G3/4″-14-BSPP-A | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 18.00 | 22.00 | 16.00 | 42.00 | RJ-511225002212 | RJ-GE22LR | 85-105 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6g | G1″-11-BSPP-A | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 23.00 | 26.00 | 18.00 | 47.00 | RJ-511225002816 | RJ-GE28LR | 120-140 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6g | G1-1/4″-11-BSPP-A | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 30.00 | 35.00 | 20.00 | 50.00 | RJ-511225003520 | RJ-GE35LR | 170-190 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6g | G1-1/2″-11-BSPP-A | 55.00 | 60.00 | 52.00 | 36.00 | 42.00 | 22.00 | 57.00 | RJ-511225004224 | RJ-GE42LR | 190-230 | 100 |






Reviews
There are no reviews yet.