RJ1404 MP-FPS Straight

Categories: ,

Description

Tube O.D. A THREAD A1 THREAD C Hex L Length P Length K1 D DRILL D2 DRILL Part Number Torque N-m Working pressure  in Bar
1/4″ 1/8″-27NPTF-2 1/8″-27NPSM 14.28 23.90 9.10 3.00 4.80/2.80 3.30 RJ-1404-02-02 12-13 345
3/8″ 1/4″-18NPTF-2 1/4″-18NPSM 17.46 31.20 14.20 4.30 5.80/5.30 7.10 RJ-1404-04-04 18-19 345
3/8″ 1/4″-18NPTF-2 1/4″-18NPSM 20.63 37.30 14.20 4.80 9.10/8.10 7.10 RJ-1404-04-06 18-19 345
1/2″ 3/8″-18NPTF-2 3/8″-18NPSM 19.05 33.00 14.20 4.30 5.80/5.30 10.30 RJ-1404-06-04 22-24 345
1/2″ 3/8″-18NPTF-2 3/8″-18NPSM 22.22 33.00 14.20 4.80 9.10/8.10 10.30 RJ-1404-06-06 22-24 345
1/2″ 3/8″-18NPTF-2 3/8″-18NPSM 25.40 36.00 14.20 6.60 12.20/11.20 10.30 RJ-1404-06-08 22-24 345
5/8″ 1/2″-14NPTF-2 1/2″-14NPSM 22.22 39.30 19.00 4.30 5.80/5.30 13.50 RJ-1404-08-04 45-49 210
5/8″ 1/2″-14NPTF-2 1/2″-14NPSM 25.40 39.60 19.00 4.80 9.10/8.10 13.50 RJ-1404-08-06 45-49 210
5/8″ 1/2″-14NPTF-2 1/2″-14NPSM 25.40 40.90 19.00 6.60 12.20/11.20 13.50 RJ-1404-08-08 45-49 210
5/8″ 1/2″-14NPTF-2 1/2″-14NPSM 31.75 44.20 19.00 6.40 16.80/15.50 13.50 RJ-1404-08-12 45-49 210
3/4″ 3/4″-14NPTF-2 3/4″-14NPSM 28.58 41.90 19.00 6.60 12.20/11.20 18.30 RJ-1404-12-08 65-72 170
3/4″ 3/4″-14NPTF-2 3/4″-14NPSM 31.75 44.50 19.00 8.40 16.80/15.20 18.30 RJ-1404-12-12 65-72 170
1″ 1″-11-1/2NPTF-2 1″-11-1/2NPSM 38.10 50.80 23.90 8.40 22.40/19.80 23.80 RJ-1404-16-16 129-141 140
1-1/4″ 1-1/4″-11-1/2NPTF-2 1-1/4″-11-1/2NPSM 47.63 53.30 24.60 10.20 29.50/25.70 31.75 RJ-1404-20-20 160-176 80
1-1/2″ 1-1/2″-11-1/2NPTF-2 1-1/2″-11-1/2NPSM 53.98 58.70 25.40 10.20 31.80 34.50 RJ-1404-24-24 321-462 70
2″ 2″-11-1/2NPTF-2 2″-11-1/2NPSM 66.38 62.50 26.20 10.20 43.70 45.50 RJ-1404-32-32 420-462 70

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJ1404 MP-FPS Straight”

Your email address will not be published. Required fields are marked *