RJ1502 MP-FPS 90°

Categories: ,

Description

A THREAD B THREAD Hex N2 Length M1 Length M Length D1 DRILL Hex Part Number Torque N-m Working pressure  in Bar
1/8″-27NPTF-2 1/8″-27NPSM 14.27 12.70 15.75 19.30 3.80 14.27 RJ-1502-02-02 12-13 345
1/4″-18NPTF-2 1/4″-18NPSM 19.05 17.53 19.30 24.13 5.60 17.48 RJ-1502-04-04 18-19 345
3/8″-18NPTF-2 3/8″-18NPSM 22.23 19.05 19.56 24.89 8.60 22.23 RJ-1502-06-06 22-24 275
1/2″-14NPTF-2 1/2″-14NPSM 26.97 23.88 21.08 28.19 11.70 25.4 RJ-1502-08-08 45-49 210
3/4″-14NPTF-2 3/4″-14NPSM 33.32 25.40 24.38 33.27 16.10 31.75 RJ-1502-12-12 65-72 170
1″-11-1/2NPTF-2 1″-11-1/2NPSM 41.28 30.23 29.97 38.86 21.10 38.1 RJ-1502-16-16 129-141 140
1-1/4″-11-1/2NPTF-2 1-1/4″-11-1/2NPSM 47.63 36.58 31.24 41.91 27.60 47.63 RJ-1502-20-20 160-176 80
1-1/2″-11-1/2NPTF-2 1-1/2″-11-1/2NPSM 65.07 37.08 37.08 47.75 33.50 53.98 RJ-1502-24-24 321-353 70

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJ1502 MP-FPS 90°”

Your email address will not be published. Required fields are marked *