RJ1603-00-00-00 Series FPS-FPS-FPS TEE

Categories: ,

Description

A THREAD B THREAD C THREAD Hex Hex Length Length Length L1 Length D DRILL D1 DRILL D2 DRILL Part Number Torque N-m Working pressure  in Bar
1/8″-27NPSM 1/8″-27NPSM 1/8″-27NPSM 11.11 14.27 17.80 21.30 21.30 17.80 3.80 3.80 3.80 RJ-1603-02-02-02 12-13 345
1/4″-18NPSM 1/4″-18NPSM 1/4″-18NPSM 14.27 17.47 22.30 27.10 27.10 22.30 5.50 5.50 5.50  RJ-1603-04-04-04 18-19 345
3/8″-18NPSM 3/8″-18NPSM 3/8″-18NPSM 19.05 22.22 25.10 30.50 30.50 25.10 8.60 8.60 8.60  RJ-1603-06-06-06 22-24 275
1/2″-14NPSM 1/2″-14NPSM 1/2″-14NPSM 19.05 25.40 28.10 35.30 35.30 28.10 11.70 11.70 11.70  RJ-1603-08-08-08 45-49 210
3/4″-14NPSM 3/4″-14NPSM 3/4″-14NPSM 26.97 31.75 33.00 41.90 41.90 33.00 16.10 16.10 16.10  RJ-1603-12-12-12 65-72 170
1″-11-1/2NPSM 1″-11-1/2NPSM 1″-11-1/2NPSM 33.32 38.10 39.10 48.00 48.00 39.10 21.10 21.10 21.10  RJ-1603-16-16-16 129-141 140
1-1/2″-11-1/2NPSM 1-1/2″-11-1/2NPSM 1-1/2″-11-1/2NPSM 41.27 47.62 43.90 54.60 54.60 43.90 27.60 27.60 27.60  RJ-1603-20-20-20 160-176 80

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJ1603-00-00-00 Series FPS-FPS-FPS TEE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *