Description
| A THREAD | Hex | L1 | L | I1 | D DRILL | D1 DRILL | D2 | Part Number | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″-16UNF-2A | 22.22 | 59.70 | 38.10 | 11.13 | 9.90 | 7.50 | 10.95 | RJ-4604-06-08 | 310 |
| 1-5/16″-12UN-2A | 38.10 | 66.00 | 38.10 | 15.09 | 21.40 | 21.40 | 26.90 | RJ-4604-16-16 | 210 |
| A THREAD | Hex | L1 | L | I1 | D DRILL | D1 DRILL | D2 | Part Number | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″-16UNF-2A | 22.22 | 59.70 | 38.10 | 11.13 | 9.90 | 7.50 | 10.95 | RJ-4604-06-08 | 310 |
| 1-5/16″-12UN-2A | 38.10 | 66.00 | 38.10 | 15.09 | 21.40 | 21.40 | 26.90 | RJ-4604-16-16 | 210 |
Reviews
There are no reviews yet.