Description
| SR.NO. | PART NO. | ǿD | L | L1 | A THREAD BSPP (INT) | ǿD1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RJ-9644-C-04 | 15.0 | 21.30 | 17.00 | 1/4″-19BSPP | 4.7 | 19.0 |
| 02 | RJ-9644-C-06 | 17.0 | 22.30 | 15.80 | 3/8″-19BSPP | 7.9 | 22.0 |
| 03 | RJ-9644-C-08 | 22.0 | 26.30 | 18.60 | 1/2″-14BSPP | 11.1 | 27.0 |
| 04 | RJ-9644-C-10 | 27.0 | 26.60 | 17.10 | 5/8″-14BSPP | 14.3 | 30.0 |
| 05 | RJ-9644-C-12 | 30.0 | 28.05 | 19.00 | 3/4″-14BSPP | 16.7 | 32.0 |
| 06 | RJ-9644-C-16 | 36.0 | 34.00 | 23.50 | 1″-11BSPP | 22.2 | 41.0 |






Reviews
There are no reviews yet.