Description
| Tube O.D. |
A THREAD | B Hex | G | Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 9/16″-18 | 17.46 | 8.50 | RJ-FS0318-04 | 14-16 | 413 |
| 3/8″ | 11/16″-18 | 20.64 | 8.50 | RJ-FS0318-06 | 24-27 | 413 |
| 1/2″ | 13/16″-16 | 23.81 | 8.50 | RJ-FS0318-08 | 43-47 | 413 |
| 5/8″ | 1″-14 | 28.58 | 8.50 | RJ-FS0318-10 | 60-68 | 413 |
| 3/4″ | 1-3/16″-12 | 34.92 | 12.50 | RJ-FS0318-12 | 90-95 | 413 |
| 1″ | 1-7/16″-12 | 41.28 | 14.00 | RJ-FS0318-16 | 125-135 | 413 |
| 1-1/4″ | 1-11/16″-12 | 47.62 | 14.00 | RJ-FS0318-20 | 170-190 | 275 |
| 1-1/2″ | 2″-12 | 57.15 | 14.00 | RJ-FS0318-24 | 200-225 | 275 |






Reviews
There are no reviews yet.