Description
| Tube O.D. | A THREAD | H Hex | L LENGTH | CC LENGTH | D DRILL | Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 9/16″-18 | 15.88 | 16.70 | 9.80 | 4.40 | RJ-FS2408-04 | 14-16 | 413 |
| 3/8″ | 11/16″-18 | 19.05 | 19.20 | 11.20 | 6.70 | RJ-FS2408-06 | 24-27 | 413 |
| 1/2″ | 13/16″-16 | 22.22 | 21.80 | 12.80 | 9.60 | RJ-FS2408-08 | 43-47 | 413 |
| 5/8″ | 1″-14 | 26.99 | 25.90 | 15.50 | 12.30 | RJ-FS2408-10 | 60-68 | 413 |
| 3/4″ | 1-3/16″-12 | 31.75 | 27.40 | 17.00 | 15.50 | RJ-FS2408-12 | 90-95 | 413 |
| 1″ | 1-7/16″-12 | 38.10 | 27.90 | 17.50 | 20.60 | RJ-FS2408-16 | 125-135 | 413 |
| 1-1/4″ | 1-11/16″-12 | 44.45 | 27.90 | 17.50 | 26.00 | RJ-FS2408-20 | 170-190 | 275 |
| 1-1/2″ | 2″-12 | 53.98 | 27.90 | 17.50 | 32.00 | RJ-FS2408-24 | 200-225 | 275 |






Reviews
There are no reviews yet.