RJFS2650-00-00-00-00 Series MFS-MFS-MFS-MFS CROSS

Categories: ,

Description

Tube O.D. M1 LENGTH M2 LENGTH M3 LENGTH M4 LENGTH A1 THREAD A2 THREAD A3 THREAD A4 THREAD D1 DRILL D2 DRILL D3 DRILL C1 LENGTH C2 LENGTH C3 LENGTH C4 LENGTH JJ Hex Part Number Torque N-m Working pressure in Bar
1/4″ 21.50 21.50 21.50 21.50 9/16″-18 9/16″-18 9/16″-18 9/16″-18 4.40 4.40 4.40 9.80 9.80 9.80 9.80 14.29 RJ-FS2650-04-04-04-04 14-16 413
3/8″ 25.00 25.00 25.00 25.00 11/16″-18 11/16″-18 11/16″-18 11/16″-18 6.70 6.70 6.70 11.20 11.20 11.20 11.20 19.05 RJ-FS2650-06-06-06-06 24-27 413
1/2″ 28.00 28.00 28.00 28.00 13/16″-16 13/16″-16 13/16″-16 13/16″-16 9.60 9.60 9.60 12.80 12.80 12.80 12.80 19.05 RJ-FS2650-08-08-08-08 43-47 413
5/8″ 33.30 33.30 33.30 33.30 1″-14 1″-14 1″-14 1″-14 12.30 12.30 12.30 15.50 15.50 15.50 15.50 26.99 RJ-FS2650-10-10-10-10 60-68 413
3/4″ 37.30 37.30 37.30 37.30 1-3/16″-12 1-3/16″-12 1-3/16″-12 1-3/16″-12 15.50 15.50 15.50 17.00 17.00 17.00 17.00 30.16 RJ-FS2650-12-12-12-12 90-95 413
1″ 41.70 41.70 41.70 41.70 1-7/16″-12 1-7/16″-12 1-7/16″-12 1-7/16″-12 20.60 20.60 20.60 17.50 17.50 17.50 17.50 36.51 RJ-FS2650-1616-16-16 125-135 413
1-1/4″ 44.70 44.70 44.70 44.70 1-11/16″-12 1-11/16″-12 1-11/16″-12 1-11/16″-12 26.00 26.00 26.00 17.50 17.50 17.50 17.50 41.28 RJ-FS2650-20-20-20-20 170-190 275
1-1/2″ 48.80 48.80 48.80 48.80 2″-12 2″-12 2″-12 2″-12 32.00 32.00 32.00 17.50 17.50 17.50 17.50 47.62 RJ-FS2650-24-24-24-24 200-225 275

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJFS2650-00-00-00-00 Series MFS-MFS-MFS-MFS CROSS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *