RJFS2704-00-00 Series MFS-MFS-MFS-MFS BULKHEAD RUN TEE

Categories: ,

Description

Tube O.D. A1 THREAD A2 THREAD A3 THREAD L16 LENGTH L17 LENGTH L18 LENGTH C1 LENGTH C2 LENGTH WW LENGTH D1 DRILL D2 DRILL D3 DRILL JJ Hex Part Number Torque N-m Working pressure in Bar
1/4″ 9/16″-18 9/16″-18 9/16″-18 22.50 47.00 44.00 9.80 9.80 31.50 4.40 4.40 4.40 14.29 RJ-FS2704-04-04-04 14-16 413
3/8″ 11/16″-18 11/16″-18 11/16″-18 26.00 52.00 48.50 11.20 11.20 34.00 6.70 6.70 6.70 19.05 RJ-FS2704-06-06-08 24-27 413
1/2″ 13/16″-16 13/16″-16 13/16″-16 29.00 55.50 51.00 12.80 12.80 36.50 9.60 9.60 9.60 19.05 RJ-FS2704-08-08-08 43-47 413
5/8″ 1″-14 1″-14 1″-14 34.50 63.00 56.50 15.50 15.50 40.60 12.30 12.30 12.30 26.99 RJ-FS2704-10-10-10 60-68 413
3/4″ 1-3/16″-12 1-3/16″-12 1-3/16″-12 38.50 67.00 60.50 17.00 17.00 41.70 15.50 15.50 15.50 30.16 RJ-FS2704-12-12-12 90-95 413
1″ 1-7/16″-12 1-7/16″-12 1-7/16″-12 42.50 71.00 65.00 17.50 17.50 42.20 20.00 20.00 20.00 36.51 RJ-FS2704-16-16-16 125-135 413
1-1/4″ 1-11/16″-12 1-11/16″-12 1-11/16″-12 45.50 75.50 67.00 17.50 17.50 42.20 26.00 26.00 26.00 41.28 RJ-FS2704-20-20-20 170-190 275

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJFS2704-00-00 Series MFS-MFS-MFS-MFS BULKHEAD RUN TEE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *