RJFS6804-NWO MFS-MAORB-MFS Tee

Categories: ,

Description

Tube O.D. A1 THREAD C THREAD A2 THREAD M1 LENGTH N LENGTH M2 LENGTH D1 DRILL D DRILL D2 DRILL JJ Hex B1 Hex Part Number Working pressure in Bar
1/4″ 9/16″-18 7/16″-20 9/16″-18 21.50 32.70 21.50 4.40 4.40 4.40 14.28 15.88 RJ-FS6804-04-04-04-NWO 413
1/4″ 9/16″-18 9/16″-18 9/16″-18 21.50 36.80 21.50 4.40 7.50 4.40 19.05 19.05 RJ-FS6804-04-06-04-NWO 413
3/8″ 11/16″-16 7/16″-20 11/16″-18 25.00 32.70 25.00 6.70 4.40 6.70 19.05 15.88 RJ-FS6602-06-04-06-NWO 413
3/8″ 11/16″-16 9/16″-18 11/16″-16 25.00 36.80 25.00 6.70 7.50 6.70 19.05 19.05 RJ-FS6602-06-06-06-NWO 413
3/8″ 11/16″-16 3/4″-16 11/16″-16 25.00 40.60 25.00 6.70 9.90 6.70 19.05 23.81 RJ-FS6602-06-08-06-NWO 413
1/2″ 13/16″-16 9/16″-18 13/16″-16 28.00 36.80 28.00 9.60 7.50 9.60 19.05 19.05 RJ-FS6602-08-06-08-NWO 413
1/2″ 13/16″-16 3/4″-16 9/16″-18 28.00 40.60 21.50 9.60 9.90 4.40 19.05 23.81 RJ-FS6602-08-08-04-NWO 413
1/2″ 13/16″-16 3/4″-16 13/16″-16 28.00 40.60 28.00 9.60 9.90 9.60 19.05 23.81 RJ-FS6602-08-08-08-NWO 413
1/2″ 13/16″-16 7/8″-14 13/16″-16 28.00 50.00 28.00 9.60 12.30 9.60 26.99 26.99 RJ-FS6602-08-10-08-NWO 413
1/2″ 13/16″-16 1-1/16″-12 9/16″-18 28.00 55.10 21.50 9.60 15.50 4.40 30.16 34.93 RJ-FS6602-08-12-04-NWO 413
1/2″ 13/16″-16 1-1/16″-12 13/16″-16 28.00 55.10 28.00 9.60 15.50 9.60 30.16 34.93 RJ-FS6602-08-12-08-NWO 413
5/8″ 1″-14 7/8″-14 11/16″-16 33.30 50.00 25.00 12.30 12.30 6.70 26.99 26.99 RJ-FS6602-10-10-06-NWO 413
5/8″ 1″-14 7/8″-14 1″-14 33.30 50.00 33.30 12.30 12.30 12.30 26.99 26.99 RJ-FS6602-10-10-10-NWO 413
5/8″ 1″-14 1-1/16″-12 1″-14 33.30 55.10 33.30 12.30 15.50 12.30 30.16 34.93 RJ-FS6602-10-12-10-NWO 413
3/4″ 1-3/16″-12 3/4″-16 13/16″-16 37.30 40.60 28.00 15.50 9.90 9.60 30.16 23.81 RJ-FS6602-12-08-08-NWO 413
3/4″ 1-3/16″-12 1-1/16″-12 13/16″-16 37.30 55.10 28.00 15.50 15.50 9.60 30.16 34.93 RJ-FS6602-12-12-08-NWO 413
3/4″ 1-3/16″-12 1-1/16″-12 1-3/16-12 37.30 55.10 37.30 15.50 15.50 15.50 30.16 34.93 RJ-FS6602-12-12-12-NWO 413
3/4″ 1-3/16″-12 1-1/16″-12 1-7/16-12 37.30 55.10 41.70 15.50 15.50 20.60 36.51 34.93 RJ-FS6602-12-12-16-NWO 413
1″ 1-7/16″-12 1-1/16″-12 1-3/16″-12 41.70 55.10 37.30 20.60 15.50 15.50 36.51 34.93 RJ-FS6602-16-12-12-NWO 413
1″ 1-7/16″-12 1-5/16″-12 1-7/16″-12 41.70 59.70 41.70 20.60 21.40 20.60 36.51 41.28 RJ-FS6602-16-16-16-NWO 413
1″ 1-7/16″-12 1-7/8″-12 1-7/16″-12 41.70 65.80 41.70 20.60 33.30 20.60 42.62 53.98 RJ-FS6602-16-24-16-NWO 275
1-1/4″ 1-11/16″-12 1-5/8″-12 1-11/16″-12 44.70 62.20 44.70 26.00 27.40 26.00 41.28 47.63 RJ-FS6602-20-20-20-NWO 275
1-1/2″ 2″-12 1-7/8″-12 2″-12 48.80 65.80 48.80 32.00 33.30 32.00 47.62 53.98 RJ-FS6602-24-24-24-NWO 275

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RJFS6804-NWO MFS-MAORB-MFS Tee”

Your email address will not be published. Required fields are marked *