Description
| A Thread | L Length | I | ØD | S1 A/F Hex | Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8″-28-BSPP-A | 12.00 | 8.00 | 14.00 | 5.00 | RJ-VSTIR1-8″BSPED | 20-22 | 400 |
| G1/4″-19-BSPP-A | 17.00 | 12.00 | 19.00 | 6.00 | RJ-VSTIR1-4″BSPED | 60-66 | 400 |
| G3/8″-19-BSPP-A | 17.00 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | RJ-VSTIR3-8″BSPED | 90-99 | 400 |
| G1/2″-14-BSPP-A | 19.00 | 14.00 | 27.00 | 10.00 | RJ-VSTIR1-2″BSPED | 130-143 | 400 |
| G3/4″-14-BSPP-A | 21.00 | 16.00 | 32.00 | 12.00 | RJ-VSTIR3-4″BSPED | 200-220 | 400 |
| G1″-11-BSPP-A | 22.50 | 16.00 | 40.00 | 17.00 | RJ-VSTIR1″BSPED | 380-418 | 400 |
| G1-1/4″-11-BSPP-A | 22.50 | 16.00 | 50.00 | 22.00 | RJ-VSTIR1-1-4″BSPED | 500-550 | 250 |
| G1-1/2″-11-BSPP-A | 22.50 | 16.00 | 55.00 | 24.00 | RJ-VSTIR1-1-2″BSPED | 600-660 | 250 |






Reviews
There are no reviews yet.