Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L1 | L2 | ØD1 DRILL | ØD2 DRILL | ØP | L5 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M12X1.5-6g | R1/8″-28-BSPT-A | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 6.0 | 27.00 | RJ-XWE06LR | RJ-WE06LR | 13-15 | 250 |
| 8 | M14X1.5-6g | R1/4″-19-BSPT-A | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 26.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 29.00 | RJ-XWE08LR | RJ-WE08LR | 15-18 | 250 |
| 10 | M16X1.5-6g | R1/4″-19-BSPT-A | 14.00 | 19.00 | 22.00 | 27.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 30.00 | RJ-XWE10LR | RJ-WE10LR | 25-28 | 250 |
| 12 | M18X1.5-6g | R3/8″-19-BSPT-A | 17.00 | 22.00 | 24.00 | 28.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 32.00 | RJ-XWE12LR | RJ-WE12LR | 27-30 | 250 |
| 15 | M22X1.5-6g | R1/2″-14-BSPT-A | 24.00 | 27.00 | 28.00 | 34.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 36.00 | RJ-XWE15LR | RJ-WE15LR | 50-60 | 250 |
| 18 | M26X1.5-6g | R1/2″-14-BSPT-A | 24.00 | 32.00 | 31.00 | 36.00 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 40.00 | RJ-XWE18LR | RJ-WE18LR | 60-75 | 160 |
| 22 | M30X2.0-6g | G3/4″-14-BSPP-A | 27.00 | 36.00 | 35.00 | 42.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 44.00 | RJ-XWE22LR | RJ-WE22LR | 85-105 | 160 |
| 28 | M36X2.0-6g | G1″-11-BSPP-A | 36.00 | 41.00 | 38.00 | 48.00 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 47.00 | RJ-XWE28LR | RJ-WE28LR | 120-140 | 100 |
| 35 | M45X2.0-6g | G1-1/4″-11-BSPP-A | 41.00 | 50.00 | 45.00 | 54.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 56.00 | RJ-XWE35LR | RJ-WE35LR | 170-190 | 100 |
| 42 | M52X2.0-6g | G1-1/2″-11-BSPP-A | 50.00 | 60.00 | 51.00 | 61.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | 63.00 | RJ-XWE42LR | RJ-WE42LR | 190-230 | 100 |







Reviews
There are no reviews yet.