Description
| Tube O.D. | A Thread | B Thread | S1 Hex | S2 Hex | L1 | L2 | ØD1 DRILL | ØD2 DRILL | ØP | L5 | Body Part Number | Assembly Part Number | Torque N-m | Working pressure in Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M14X1.5-6g | R1/4″-19-BSPT-A | 12.00 | 17.00 | 23.00 | 26.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 31.00 | RJ-XWE06SR | RJ-WE06SR | 14-16 | 630 |
| 8 | M16X1.5-6g | R1/4″-19-BSPT-A | 14.00 | 19.00 | 24.00 | 27.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 32.00 | RJ-XWE08SR | RJ-WE08SR | 25-28 | 630 |
| 10 | M18X1.5-6g | R3/8″-19-BSPT-A | 17.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 34.00 | RJ-XWE10SR | RJ-WE10SR | 27-30 | 630 |
| 12 | M20X1.5-6g | R3/8″-19-BSPT-A | 17.00 | 24.00 | 29.00 | 28.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 38.00 | RJ-XWE12SR | RJ-WE12SR | 43-54 | 630 |
| 16 | M24X1.5-6g | R1/2″-14-BSPT-A | 24.00 | 30.00 | 33.00 | 32.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 43.00 | RJ-XWE16SR | RJ-WE16SR | 60-75 | 400 |
| 20 | M30X2.0-6g | G3/4″-14-BSPP-A | 27.00 | 36.00 | 37.00 | 42.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 48.00 | RJ-XWE20SR | RJ-WE20SR | 90-110 | 400 |
| 25 | M36X2.0-6g | G1″-11-BSPP-A | 36.00 | 46.00 | 42.00 | 48.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 54.00 | RJ-XWE25SR | RJ-WE25SR | 125-145 | 400 |
| 30 | M42X2.0-6g | G1-1/4″-11-BSPP-A | 41.00 | 50.00 | 49.00 | 54.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 62.00 | RJ-XWE30SR | RJ-WE30SR | 170-190 | 250 |
| 38 | M52X2.0-6g | G1-1/2″-11-BSPP-A | 50.00 | 60.00 | 57.00 | 61.00 | 32.00 | 32.00 | 38.00 | 72.00 | RJ-XWE38SR | RJ-WE38SR | 200-245 | 250 |







Reviews
There are no reviews yet.